ترتيب الدوري المصري الممتاز مع ترتيب الهدافين بعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم، وانتهي اللقاء بفوز الفارس الابيض بثلاثية لهدفين.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصر الممتاز برصيد 25 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 23 نقطة وثالثا الزمالك برصيد 22 نقطة،بالتساوي مع صاحب المركز الرابع سموحة.
يتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 7 أهداف جدول هدافي البطولة، يليه جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 6 بالتساوي مع مروان حمدي لاعب سموحة.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم
الترتيب | الفريق | لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق |
1 | الأهلي | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 |
2 | بيراميدز | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | الزمالك | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
4 | سموحة | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 |
5 | المصري | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 14 | 10 | 4 |
6 | فيوتشر | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 |
7 | فاركو | 11 | 12 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 |
8 | البنك الأهلي | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 |
9 | الاتحاد السكندري | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 |
10 | الجونة | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
11 | إنبي | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
12 | سيراميكا كليوباترا | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 |
13 | غزل المحلة | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 |
14 | طلائع الجيش | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 |
15 | مصر المقاصة | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | -6 |
16 | المقاولون | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
17 | إيسترن كومباني | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 |
18 | الإسماعيلي | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 | -11 |
ترتيب هدافى الدورى المصري اليوم
- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 7 أهداف
- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 6
- مروان حمدي لاعب سموحة برصيد 6
- محمود وادي لاعب بيراميدز برصيد 5
- بيرسي تاو لاعب الأهلي برصيد 5
- محمد هلال لاعب البنك الأهلي برصيد 5
- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي برصيد 5
- كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري برصيد 4
- خالد قمر لاعب الجونة برصيد 4
- أحمد رفعت لاعب فيوتشر برصيد 4
- شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 4
- مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4
- علي معلول لاعب الأهلي برصيد 4
- صديق أويجولا لاعب سموحة برصيد 4
- محمد شريف لاعب الأهلي برصيد 4