نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك عقب إنتهاء مواجهات الجولة 24 والتي شهدت العديد من المفاجأت والمواجهات القوية.
وشهدت الجولة 24 من الدوري الإنجليزي استعادة فريق أرسنال الصدارة من نادي مانشستر سيتي بعد الفوز على حساب أستون فيلا برباعية مقابل هدفين،فيما يعود مانشستر سيتي للوصافة بجدول الترتيب بعد تعادله أمام نوتنجهام فورست بهدف لكل منهما.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 24
1- أرسنال (54 نقطة) (23 مباراة)
2- مانشستر سيتي (52 نقطة) (24 مباراة)
3- مانشستر يونايتد (49 نقطة) (24 مباراة)
4- توتنهام (42 نقطة) (24 مباراة)
5- نيوكاسل يونايتد (41 نقطة) (23 مباراة)
6- فولهام (38 نقطة) (24 مباراة)
7- برايتون (35 نقطة) (22 مباراة)
8- ليفربول (35 نقطة) (22 مباراة)
9- برينتفورد (35 نقطة) (23 مباراة)
10- تشيلسي (31 نقطة) (23 مباراة)
11- أستون فيلا (28 نقطة) (23 مباراة)
12- كريستال بالاس (26 نقطة) (23 مباراة)
13- نوتنجهام فورست (25 نقطة) (23 مباراة)
14- ليستر سيتي (24 نقطة) (23 مباراة)
15- وولفرهامبتون (23 نقطة) (23 مباراة)
16- إيفرتون (21 نقطة) (23 مباراة)
17- بورنموث (21 نقطة) (23 مباراة)
18- وست هام يونايتد (20 نقطة) (23 مباراة)
19- ليدز يونايتد (19 نقطة) (23 مباراة)
20- ساوثهامبتون (18 نقطة) (23 مباراة)